Basado en discusiones públicas en redes sociales como X y resultados de búsquedas web, que incluyen menciones a evaluaciones compartidas en noticias y posts orgánicos (sin depender directamente de encuestas pagadas, pero sí de cómo se discuten públicamente), se observa un consenso en la percepción de los gobernadores. La información refleja un cierre de 2025 polarizado: gobernadores de oposición (PAN, PRI, MC) dominan los puestos altos, mientras que varios de Morena ocupan los bajos, con críticas frecuentes por inseguridad, corrupción y manejo económico.

Este ranking se deriva de menciones recurrentes en fuentes como Mitofsky, CRIPESO, Arias Consultores y Algoritmo, discutidas en posts y artículos. Se prioriza el equilibrio, destacando tanto elogios como críticas en el debate público.
Mejores Evaluados
Estos gobernadores reciben menciones positivas por logros en seguridad, economía y confianza pública. En X, se destacan por «avances» y «estabilidad», con incrementos en aprobación notados en noviembre-diciembre 2025.
| Posición | Gobernador/a | Estado | Aprobación Aproximada (basada en discusiones) | Aspectos Destacados en Discusiones Públicas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manolo Jiménez | Coahuila | 55-67% | Líder en múltiples rankings; elogiado por seguridad y economía. Usuarios en X destacan su «mejor lugar hasta ahora» y crecimiento mensual. cripeso.com +6 |
| 2 | Tere Jiménez | Aguascalientes | 44-66% | Alta en oposición; celebrada por capacidad para «sacar adelante el estado». Posts mencionan su consistencia en top 5. rankingdegobernadores.com +4 |
| 3 | Samuel García | Nuevo León | 64% | Bien visto por «calificación alta»; discusiones en X y web lo colocan en top 3, con énfasis en desempeño. polls.politico.mx +4 |
| 4 | Mauricio Kuri | Querétaro | 57% | Líder en capacidad; usuarios elogian su «agenda enfocada». Aparece en top con incrementos. cripeso.com +3 |
| 5 | Mara Lezama | Quintana Roo | 57% | Encabeza en algunos rankings; positiva por liderazgo femenino y estabilidad. mitofsky.mx +4 |
| 6 | Pablo Lemus | Jalisco | 55% | Mejora notable; discusiones destacan su recuperación post-crisis. instagram.com +4 |
| 7 | Ricardo Gallardo | San Luis Potosí | 55% | Consistente en top; elogiado por incrementos y consolidación. instagram.com +2 |
| 8 | Libia García | Guanajuato | ~50-55% | Bien posicionada en oposición; menciones positivas por evaluación general. polls.politico.mx +1 |
| 9 | Julio Menchaca | Hidalgo | ~50-55% | Alto en algunos; destacado por aprobación ciudadana. facebook.com +1 |
| 10 | Alejandro Armenta | Puebla | ~50-60% | Recuperación notada; posts elogian anticorrupción. instagram.com +3 |
Peores Evaluados
Estos reciben críticas vocales en X por «desplomes», inseguridad y corrupción. Discusiones incluyen llamados a revocación de mandato, con bajos porcentajes (~6-40%) y concentración en Morena.

| Posición | Gobernador/a | Estado | Aprobación Aproximada (basada en discusiones) | Aspectos Críticos en Discusiones Públicas |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Javier May | Tabasco | 39% | Último lugar recurrente; criticado por «dedazo» y bajo desempeño. cripeso.com +3 |
| 31 | Rocío Nahle | Veracruz | 13-39% | Peor calificada; posts la llaman «último lugar», con dudas sobre revocación. src.org.mx +8 |
| 30 | David Monreal | Zacatecas | 6% | Bajos niveles; alto apoyo a revocación (88%). |
| 29 | Layda Sansores | Campeche | ~40% | Criticada; aparece en fondos de rankings. |
| 28 | Evelyn Salgado | Guerrero | ~40% | Baja evaluación; menciones negativas generales. @RoyCampos |
| 27 | Víctor Castro | Baja California Sur | 14% | Desplome; alto apoyo a revocación. |
| 26 | Salomón Jara | Oaxaca | 14% | Críticas por desempeño; firmas para revocación recolectadas. |
| 25 | Marina del Pilar Ávila | Baja California | 12% | Baja; críticas por gobernanza. |
| 24 | Lorena Cuéllar | Tlaxcala | 12% | Fondos de rankings; alto deseo de revocación. |
| 23 | Alfredo Ramírez Bedolla | Michoacán | ~40% | Menciones negativas por temas locales. @RoyCampos |
Conclusión
El debate público en redes y buscadores muestra una percepción dividida por partido: oposición lidera con aprobaciones >50%, mientras Morena enfrenta críticas en ~7 de los 10 peores. Temas como seguridad y corrupción influyen, con llamados a revocación en estados bajos (e.g., 66% nacional a favor). Este ranking es un agregado de discusiones orgánicas al cierre de 2025, reflejando tendencias sin sesgos partidistas. Para 2026, eventos como revisiones presupuestales podrían alterar percepciones.
Realizado por Centro de Inteligencia Estratégica para Dossier Informativo Mx

#Gobernadores, #México, #dossierinformativomx,






Deja un comentario